| Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
| Демонтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая) | шт. | 150 |
| Демонтаж раздвижной шторы на ванну (стеклянная) | шт. | 250 |
| Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса) | шт. | 1550 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 800 |
| Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 2000 |
| Демонтаж душевого поддона | шт. | 700 |
| Демонтаж подиума высотой до 15 см | м.кв. | 1500 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 300 |
| Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 300 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного | шт. | 500 |
| Демонтаж бачка | шт. | 100 |
| Демонтаж раковины | шт. | 300 |
| Демонтаж сифона раковины | шт. | 150 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 150 |
| Демонтаж радиатора (алюминиевого) | шт. | 500 |
| Демонтаж радиатора (чугунного) | шт. | 800 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
| Демонтаж стояка водоснабжения | шт. | 700 |
| Демонтаж труб водопроводных | комплект | 2000 |
| Демонтаж труб канализации | комплект | 1000 |
| Демонтаж фанового тройника | шт. | 1500 |
| Демонтаж рапределительного коллектора | шт. | 400 |
| Демонтаж отсекающего вентиля | шт. | 250 |
| Демонтаж водосчетчика | шт. | 150 |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 100 |
| Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 200 |
| Демонтаж машины посудомоечной | шт. | 300 |
| Демонтаж машины стиральной | шт. | 300 |
| Демонтаж и зачистка герметика из швов | м.п. | 150 |
| Демонтаж пластиковой/латунной обвязки | шт. | 200 |
| Демонтаж чугунной обвязки | шт. | 500 |
| Демонтаж душевой штанги | шт. | 150 |
| Демонтаж электро щитка | шт. | 450 |
| Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 30 |
| Демонтаж электросчетчика | шт. | 200 |
| Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 |
| Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 25 |
| Демонтаж светильников | шт. | 70 |
| Демонтаж люстры | шт. | 150 |
| Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 350 |
| Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 450 |
| Демонтаж однофазного автомата | шт. | 100 |
| Демонтаж двухполюсного автомата | шт. | 250 |
| Демонтаж электро автомата УЗО | шт. | 100 |
| Демонтаж звонка с кнопкой | шт. | 150 |
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 350 |
| Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 40 |
| Демонтаж паркета штучный | м² | 120 |
| Демонтаж деревянного пола | м² | 100 |
| Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м² | 50 |
| Демонтаж лаг | м² | 100 |
| Сбивка бетонного порога | м.п. | 200 |
| Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м² | 200 |
| Демонтаж старой стяжки до 100 мм | м² | 400 |
| Демонтаж стяжки армированной | м² | 450 |
| Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м² | 100 |
| Разборка армированного пола сантехкабин | м² | 900 |
| Демонтаж перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) | м² | 180 |
| Демонтаж перегородок из пеноблоков/гиспоблоков | м² | 300 |
| Демонтаж перегородок внутренних, деревянных, оббитых пластиком или дранкой | м² | 350 |
| Снос стен кирпичных (в кирпич) | м² | 450 |
| Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 8-9 см) | м² | 500 |
| Снос стен кирпичных до 650 мм | м² | 700 |
| Снос стен железобетон до 100 мм | м² | 2500 |
| Снос стен железобетон от 100 до 140 мм | м² | 3500 |
| Снос стен железобетон от 140 до 180 мм | м² | 4500 |
| Снос стен железобетон от 180 до 220 мм | м² | 5500 |
| Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 250 |
| Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м² | 250 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м² | 200 |
| Демонтаж коробов вентиляционных | м.п. | 300 |
| Демонтаж короба облицованного кафелем (до 3 м) | шт. | 1000 |
| Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м² | 90 |
| Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м² | 130 |
| Очистка стен от в/э краски, шпатлевки | м² | 200 |
| Очистка стен от плиточного клея | м² | 150 |
| Очистка плитки от клея | шт. | 150 |
| Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 600 |
| Зачистка потолка от старых обоев | м² | 150 |
| Зачистка потолка от извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м² | 150 |
| Зачистка потолка от шпатлёвки или краски | м² | 150 |
| Зачистка криволинейных конструкций (балок) от шпаклёвки или краски | м.п. | 200 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м² | 200 |
| Расшивка рустов | м.п. | 100 |
| Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 100 |
| Демонтаж подвесных потолков | м² | 150 |
| Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м² | 200 |
| Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 250 |
| Демонтаж лепнины (без сохранения материала) | м.п. | 150 |
| Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м² | 60 |
| Демонтаж наличников | сторона | 100 |
| Демонтаж дверной коробки | шт. | 200 |
| Демонтаж дверного полотна | шт. | 100 |
| Демонтаж петель (без сохранения) | шт. | 50 |
| Демонтаж замка (без сохранения) | шт. | 100 |
| Демонтаж порожка деревянного | шт. | 50 |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 600 |
| Демонтаж шкафчика | шт., от | 250 |
| Демонтаж антресолей | шт., от | 300 |
| Демонтаж полок | шт. | 70 |
| Демонтаж штанги для одежды | шт. | 50 |
| Демонтаж экрана под ванной | шт. | 100 |
| Демонтаж дверец антресоли (шкафчика) | комплект | 50 |
| В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки данного изделия предметов. |
| Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам. |
| Дополнительные работы | | |
| Наименование работ | ед.изм. | цена, руб. |
| Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией | шт. | 1500 |
| Организацонные работы по объекту | мес. | 15000 |
| Подсобные работы | мес. | 5000 |
| Вынос ванны чугунной на площадку | шт. | 1500 |
| Вынос или занос мебели | комн. | 1000 |
| Укрытие полиэтиленовой пленкой | м² | 80 |
| Изготовление вспомогательных средств (козлы, леса) | объект | 3000 |
| Разгрузка и занос стройматериалов (при наличии лифта) | чел./час | 2000 |
| Подъем стройматериалов (без лифта) | этаж | 300 |
| Вынос мусора (с лифтом) | меш. | 90 |
| Загрузка мусорного контейнера | чел./час | 3400 |
| Финишная уборка квартиры после ремонта | м², от | 100 |
| Накладные расходы | % | 10 |
| Транспортные расходы | мес. | 5500 |
| Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | час | 600 |